Vær i Penang
Rain (light rain)
27 °C
Luftfuktighet: 85% Trykk: 1010 hPa Vind: 2 km/t SW
Nåværende Værvarsel for Penang
Time | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 26 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | NW |
Humidity | 85% | 88% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 26 °C | 25 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | E | E | E | W | SW | S | NE |
Humidity | 89% | 93% | 92% | 75% | 75% | 75% | 84% | 89% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 27 °C | 29 °C | 29 °C | 26 °C | 25 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | W | W | S | SE |
Humidity | 90% | 90% | 88% | 79% | 71% | 75% | 84% | 88% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 25 °C | 25 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | E | E | NE | W | W | W | NE |
Humidity | 89% | 90% | 89% | 77% | 71% | 78% | 89% | 89% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | SE | W | SW | S | NE |
Humidity | 88% | 88% | 88% | 76% | 66% | 78% | 83% | 88% |