Tempo in Penang
Rain (moderate rain)
27 °C
Umidità: 92% Pressione: 1013 hPa Vento: 2 km/h S
Previsioni meteo attuali per Penang
Time | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 27 °C |
Wind Speed | 2 km/h |
Wind Direction | S |
Humidity | 92% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 26 °C | 25 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | E | E | E | W | SW | S | NE |
Humidity | 93% | 94% | 93% | 78% | 71% | 79% | 85% | 87% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | NE | E | W | W | W | SW | E |
Humidity | 89% | 88% | 88% | 71% | 69% | 78% | 82% | 84% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | E | E | NE | W | NW | NW | NE |
Humidity | 89% | 88% | 87% | 80% | 70% | 80% | 82% | 85% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 26 °C | 25 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | SE | SE | SE | W | SW | E | N |
Humidity | 87% | 90% | 89% | 72% | 68% | 76% | 86% | 90% |